Skolepenge og indmeldelsesgebyr
Skolepenge i alt | 2.900 kr. Pr. 01-01-2025: 2.958 kr. |
Skole | 1.200 kr. Pr. 01-01-2025: 1.224 kr. |
SFO | 1.200 kr. Pr. 01-01-2025: 1.224 kr. |
Frugt og mad* | 500 kr.* Pr. 01-01-2025: 510 kr.* |
Skolepenge i alt | 2.900 kr. Pr. 01-01-2025: 2.958 kr. |
Skole | 2.400 kr. Pr. 01-01-2025: 2.448 kr.
|
Frugt og mad* | 500 kr.* Pr. 01-01-2025: 510 kr.* |
Årgang | Skolepenge i alt | Skole | SFO | Frugt og mad* |
0. – 3. kl. | 2.900 kr. Pr. 01-01-2025: 2.958 kr. | 1.200 kr. Pr. 01-01-2025: 1.1224 kr. | 1.200 kr. Pr. 01-01-2025: 1.224 kr. | 500 kr.* Pr. 01-01-2025: 510 kr.* |
4. – 9. kl. | 2.900 kr. Pr. 01-01-2025: 2.958 kr. | 2.400 kr. Pr. 01-01-2025: 2.448 kr. | – | 500 kr.* Pr. 01-01-2025: 510 kr.* |
* Frugt og mad opkræves ikke i juli måned
Søskendemoderation:
Der er søskendemoderation på betaling af grundbeløb og fritidsordning, således, at der er 50% rabat på 2. og evt. efterfølgende børn, der er tilmeldt på skolen på samme tid. Pr. 1. januar 2025 reguleres rabatten på 2. og efterfølgende børn til 40%.
Søskendemoderationen gælder ikke til børn i Stjerneskudsklassen (førskolebørn maj-juli).
Skolepenge i alt | 2.900 kr. Pr. 01-01-2025: 2.958 kr. |
Heraf frugt og mad* | 500 kr.* Pr. 01-01-2025: 510 kr.* |
Skolepenge i alt | 4.600 kr. Pr. 01-01-2025: 4.937 kr. |
Heraf frugt og mad* | 1.000 kr.* Pr. 01-01-2025: 1.020 kr.* |
Skolepenge i alt | 6.300 kr. Pr. 01-01-2025: 6.916 kr. |
Heraf frugt og mad* | 1.500 kr.* Pr. 01-01-2025: 1.530 kr.* |
Familier med | Skolepenge i alt | Heraf frugt og mad* |
1 barn | 2.900 kr. Pr. 01-01-2025: 2.958 kr. | 500 kr.* Pr. 01-01-2025: 510 kr.* |
2 børn | 4.600 kr. Pr. 01-01-2025: 4.937 kr.
| 1.000 kr.* Pr. 01-01-2025: 1.020 kr.* |
3 børn | 6.300 kr. Pr. 01-01-2025: 6.916 kr. | 1.500 kr.* Pr. 01-01-2025: 1.530 kr.* |
* Opkræves ikke i juli måned
Tilskud til betaling af skolepenge/SFO:
Der er mulighed for at søge om tilskud til nedbringelse af SFO/skolepenge.
Ansøgning sker i starten af skoleåret og proceduren incl. ansøgningsskema opslås på forældreintra. Tilskuddet bliver beregnet ud fra sidste års selvangivelse.
Befordringstilskud:
Derudover er der mulighed for at søge et lille tilskud til befordring. Dette bliver automatisk sendt ud til de elever der er berettiget til befordringsgodtgørelse i slutningen af skoleåret.
Indmeldelsesgebyr:
Når et barn optages på BNS betales der indmeldelsesgebyr, svarende til det klassetrin barnet starter på. Indmeldelsesgebyret er en éngangsbetaling og tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Klassetrin: |
Beløb: |
0. klasse |
2.408 kr. Pr. 01-01-2025: 2.456 kr. |
1. klasse |
4.200 kr. Pr. 01-01-2025: 4.284 kr. |
2. klasse |
4.452 kr. Pr. 01-01-2025: 4.541 kr. |
3. klasse |
4.720 kr. Pr. 01-01-2025: 4.814 kr. |
4. – 9. klasse |
5.002 kr. Pr. 01-01-2025: 5.102 kr. |
Skolepenge og madordning stiger 2% hvert år, så indtægter løbende tilpasses prisindeksstigninger.
Udmeldelse af et barn skal ske skriftligt til skolen og med mindst tre måneders varsel til udgangen af en måned. Der vil normalt skulle betales tre måneders skolepenge.